Ruota Principale: CAGLIARI (CA)
Periodo: 07.01.1871 - 14.08.2026 | Soglia Dinamica: 1500| Ambo | nRUO | RminCor | SomRit | R.Tutte | RMed | RmaxRuo | Ruote | -1Rx | -1xTT | % | Rit.An. | Trend | P1x36 | GG Att. | GG Stor. | App.Vu | Ind.Ambo | ESITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56-04 | 1 | 1186 | 01186 | 103 | 1186 | 3112 | CA | 926 | 315 | 32,7 | 1186 | 0U-2D | CA-VE- | 0 | 2,429 | MEDIA | ||
| 56-42 | 3 | 1278 | 04190 | 69 | 1396,667 | 1443 | BAGERO | 1654 | 241 | 28,63 | 799 | 0U-3D | MI- | 0 | 1,544 | MEDIA | ||
| 56-67 | 0 | 0000 | 00000 | 61 | 0 | 0 | RO | 0 | 224 | 27,23 | 1100 | 0U-1D | RO- | 0 | 1,338 | MEDIA | ||
| 56-88 | 2 | 0934 | 02365 | 47 | 1182,5 | 1999 | BACA | 1127 | 214 | 21,96 | 1431 | 1U-0D | 0 | 1,23 | ATTESA | |||
| 56-32 | 0 | 0000 | 00000 | 25 | 0 | 0 | BAFIPAROTO | 0 | 285 | 8,77 | 860 | 1U-0D | BA-FI-PA-RO-TO- | 0 | 0,663 | ATTESA | ||
| 56-37 | 0 | 0000 | 00000 | 19 | 0 | 0 | CANA | 0 | 345 | 5,51 | 800 | 0U-1D | CA-NA- | 0 | 0,446 | MEDIA | ||
| 56-49 | 0 | 0000 | 00000 | 20 | 0 | 0 | PA | 0 | 406 | 4,93 | 1356 | 0U-1D | PA- | 0 | 0,391 | MEDIA | ||
| 56-72 | 1 | 1935 | 01935 | 9 | 1935 | 2175 | MI | 861 | 299 | 3,01 | 978 | 0U-1D | BA-FI-GE- | 0 | 0,203 | FORTE |
Migliore per Ind.Ambo:
56-04 (ind. 2,429)
| Ruota | rc | rx | % rc/rx | Livello GANN | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|
| CA | 1186 | 1186 | 100% | MAX | |
| MI | 819 | 1115 | 73,5% | 61,8% | |
| NA | 349 | 1112 | 31,4% | 23,6% | |
| TO | 472 | 1605 | 29,4% | 23,6% | |
| PA | 387 | 1459 | 26,5% | 23,6% | |
| RO | 331 | 1282 | 25,8% | 23,6% | |
| GE | 333 | 1489 | 22,4% | sotto 23,6% | |
| VE | 184 | 1292 | 14,2% | sotto 23,6% | |
| BA | 201 | 3112 | 6,5% | sotto 23,6% | |
| FI | 103 | 1646 | 6,3% | sotto 23,6% |
| Ambo | Ritardo | Stato |
|---|---|---|
| 08-10 | 2237 | OLTRE SOGLIA |
| 10-12 | 1423 | sotto |
| 37-39 | 1317 | sotto |
| 55-57 | 1293 | sotto |
| 81-83 | 1176 | sotto |
| 75-77 | 1101 | sotto |
| 34-36 | 1061 | sotto |