| Ambo | nRUO | Rit.Tutte | RmaxRuo | Ruote Top | % | Trend | GG Att. | Ind.Ambo | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-02 | 3 | 1069 | 1252 | BAGENA | 50,57 | 0U-1D | 6 | 2,848 | FORTE |
| 07-40 | 3 | 1005 | 1233 | FIGETO | 45,33 | 0U-1D | 20 | 2,423 | FORTE |
| 07-13 | 0 | 0 | 0 | BACAGE | 26,68 | 0U-1D | 148 | 2,506 | MEDIA |
Migliore per Ind.Ambo: 07-02 (ind. 2,848)
Migliore per Assenza Storica: 07-13 (148 estr.)
| Ruota | rc/rx % | Livello GANN | Grafico |
|---|---|---|---|
| BA | 100% | MAX | |
| GE | 85,4% | 75% | |
| NA | 78% | 75% | |
| RO | 64,3% | 61,8% | |
| VE | 53,4% | 50% | |
| MI | 53,3% | 50% | |
| CA | 30,3% | 23,6% | |
| FI | 27,5% | 23,6% |
Livelli L0-L5 analizzati
| Ambo | Ritardo | Stato |
|---|---|---|
| 07-09 | 2137 | OLTRE SOGLIA |
| 86-88 | 1499 | sotto |
| 64-66 | 1440 | sotto |
| 01-03 | 1380 | sotto |
| 12-14 | 1288 | sotto |
Ritardo min gruppo: 1220 | Ambi oltre soglia 1500: 1
% vs max storico manuale: 57,57%